Weekly Prices
Weekly Average Prices Of Natural Rubber
(US Dollar Per 100 Kg)
Average for WE 5 Mar 2021 | 169.44 | 230.86 | 218.63 | 172.02 | 173.91 |
Average for WE 8 Jan 2021 | 141.82 | 221.04 | 208.24 | 157.02 | 158.76 |
Average for WE 15 Jan 2021 | 139.73 | 218.75 | 205.63 | 158.00 | 157.31 |
Average for WE 22 Jan 2021 | 137.95 | 219.94 | 209.15 | 161.43 | 159.89 |
Average for WE 29 Jan 2021 | 134.36 | 208.89 | 207.13 | 157.21 | 157.46 |
Average for WE 5 Feb 2021 | 137.67 | 211.19 | 208.46 | 159.93 | 160.34 |
Average for WE 12 Feb 2021 | 148.22 | 217.69 | 212.35 | 162.92 | 163.27 |
Average for WE 19 Feb 2021 | 144.52 | 229.52 | 215.30 | 166.40 | 166.49 |
Average for WE 26 Feb 2021 | 163.41 | 243.99 | 221.40 | 175.87 | 181.96 |
Average for WE 19 Mar 2021 | 170.44 | 235.57 | 234.59 | 180.43 | 180.58 |
Average for WE 26 Mar 2021 | 167.96 | 228.46 | 233.13 | 176.11 | 175.00 |
Average for WE 2 Apr 2021 | 162.80 | 222.06 | 233.77 | 169.169.01 | 165.44 |
Average for WE 9 Apr 2021 | 158.80 | 220.71 | 229.83 | 169.48 | 166.95 |
Average for WE 16 Apr 2021 | 153.33 | 214.59 | 224.26 | 163.71 | 161.41 |
Average for WE 23 Apr 2021 | 149.28 | 214.77 | 218.33 | 163.04 | 164.32 |
Average for WE 30 Apr 2021 | 151.18 | 221.87 | 221.33 | 167.78 | 166.44 |
Average for WE 7 May 2021 | 156.62 | 232.38 | 227.75 | 172.76 | 170.89 |
Average for WE 14 May 2021 | 159.38 | 232.91 | * | 172.45 | 173.63 |
Average for WE 21 May 2021 | 155.94 | 232.96 | * | 167.87 | 165.19 |
Average for WE 28 May 2021 | 157.59 | 237.75 | 236.63 | 172.07 | 169.90 |
Average for WE 4 June 2021 | 150.15 | 227.64 | 234.30 | 168.55 | 167.83 |
Average for WE 11 June 2021 | 143.13 | 222.27 | 232.55 | 167.27 | 165.40 |
Average for WE 18 June 2021 | 137.45 | 213.26 | 231.02 | 162.11 | 162.47 |
Average for WE 25 June 2021 | 133.82 | 205.53 | 227.73 | 161.17 | 164.06 |
Average for WE 2 Jul 2021 | 127.39 | 196.74 | 224.39 | 161.33 | 161.48 |
Average for WE 9 Jul 2021 | 121.01 | 187.20 | 223.44 | 158.58 | 163.09 |
Average for WE 16 Jul 2021 | 120.03 | 181.43 | 225.80 | 160.14 | 164.45 |
Average for WE 23 Jul 2021 | 119.07 | 177.57 | 227.51 | 161.14 | 164.48 |
Average for WE 30 Jul 2021 | 117.08 | 183.26 | 228.92 | 166.50 | 167.94 |
Average for WE 6 Aug 2021 | 122.71 | 183.12 | 232.43 | 167.50 | 170.91 |
Average for WE 13 Aug 2021 | 125.77 | 187.20 | 238.56 | 171.88 | 174.31 |
Average for WE 20 Aug 2021 | 127.49 | 192.23 | * | 175.43 | 176.55 |
Average for WE 27 Aug 2021 | 126.82 | 190.75 | 142.11 | 172.85 | 170.92 |
Average for WE 3 Sep 2021 | 124.67 | 187.33 | 246.14 | 166.69 | 163.88 |
Average for WE 10 Sep 2021 | 121.94 | 187.72 | 241.42 | 163.48 | 161.71 |
Average for WE 17 Sep 2021 | 121.72 | 179.22 | 236.79 | 164.65 | 165.59 |
Average for WE 24 Sep 2021 | 119.57 | 172.15 | 232.06 | 161.12 | 160.58 |
Average for WE 1 Oct 2021 | 120.59 | 174.31 | 228.04 | 162.74 | 165.95 |
Average for WE 8 Oct 2021 | 122.69 | 175.85 | 227.33 | 166.30 | 169.56 |
Average for WE 15 Oct 2021 | 126.01 | 182.05 | 226.01 | 173.61 | 174.61 |
Average for WE 22 Oct 2021 | 128.70 | 188.57 | 228.36 | 174.23 | 178.85 |
Average for WE 29 Oct 2021 | 132.61 | 191.34 | 230.99 | 175.07 | 176.80 |
Average for WE 5 Nov 2021 | 130.81 | 188.38 | 237.78 | 172.70 | 171.65 |
Average for WE 12 Nov 2021 | 132.54 | 188.91 | 221.48 | 171.14 | 170.69 |
Average for WE 19 Nov 2021 | 133.62 | 193.25 | 244.97 | 176.37 | 176.39 |
Average for WE 26 Nov 2021 | 135.58 | 200.14 | 252.61 | 179.46 | 181.19 |
Average for WE 3 Dec 2021 | 141.00 | 199.59 | 252.74 | 175.35 | 178.49 |
Average for WE 10 Dec 2021 | 137.54 | * | 243.29 | * | 171.32 |
Average for WE 17 Dec 2021 | 129.04 | * | 233.52 | * | 172.29 |
Average for WE 24 Dec 2021 | 123.94 | * | 224.41 | * | 169.44 |
For SMR 20 physical closing price at 5.00 pm.
For STR 20 physical closing price reported by Rubber Research Institute of Thailand.
For RSS 4 average price reported by Rubber Board of India (Relate to local market. Does not include
taxes or other charges).
For Malaysian Latex 60%, from January 2012 latex refer to Quotes for "latex-in-bulk" by buyers, for centrifuged
latex in wet weight, as officially by the Malaysian Rubber Board as closing prices at 5.00 pm every day.
From 1 April 2013 prices quoted as noon prices.
*Not available.